Kohdetiedot
Omakotitalo
113.0 m²
4h, k, wc, khh, 2 x vh, pukuh., ph, s + varasto, tekn.tila, autotalli
Kaurapelto 7, Vanhakartano, Nepperi, Espoo
298.000,00 €
Esittelyssä 31.05.2022
- klo 15:15 - 16:15
Huom! Esittelyaika on viitteellinen. Tervetuloa esittelyyn vain ennakkoon sovitusti (mielellään sähköpostilla janne@primehouse.fi) ja terveenä. Voit myös sopia yksityisesittelyn johonkin toiseen ajankohtaan. Kiitos ymmärryksestä. Note! This is not a public showing. Please book your private showing time by email janne@primehouse.fi, only healthy. Thank you for understanding!
1-tasoinen talo 1232m2 tasaisella tontilla maalaismaisemissa. MAALÄMPÖ takaa edulliset asuinkustannukset. Avara, noin 30m2 olohuone. Tilavaan keittiöön mahtuu kunnon ruokapöytä. Saunaosastolta käynti pukuhuoneen kautta suojaiselle takapihalle. Pukuhuoneessa avotakka. Lämmin autotalli. Kuntotarkastus tehty. Heti vapaa!
Tiedustelut: Janne Hankimäki 040-531 9868
Tiedustelut: Janne Hankimäki 040-531 9868
Rakennus
Osoite | Kaurapelto 7 |
Huoneiden lukumäärä | 4 |
Tilakuvaus | 4h, k, wc, khh, 2 x vh, pukuh., ph, s + varasto, tekn.tila, autotalli |
Asuinpinta-ala | 113.0 m² |
Kokonaispinta-ala | 174.0 m² |
Tilat / pinta-alat | Asuinpinta-ala 113m2, kerrosala 174m2. Lisäksi ulkovarasto. |
Kerros | 1-taso |
Rakennusvuosi | 1980 |
Rakennusmateriaalit | Puu/tiili |
Katon tyyppi/kate | Harja/pelti |
Lämmitys | Maalämpö |
Ilmanvaihto | Painovoimainen |
Energiatodistus | Ei ole |
Energialuokka | |
Kuntoluokitus | Tyydyttävä |
Keittiön varustetaso | Keraaminen liesi, liesituuletin, jääkaappipakastin. Astianpesukone kodinhoitohuoneessa. Lattia muovimattoa. |
Olohuoneen varustetaso | Ikkunat länteen. |
Makuuhuoneiden varustetaso | Kolme makuuhuonetta. |
Kylpyhuoneen varustetaso | Laatoitettu, suihku, pk-liitäntä, ikkuna. |
Suoritetut korjaukset | Maalämpö ja lämmitysputkistot noin v. 2006. |
Kiinteistö
Tontin pinta-ala | 1232 m² |
Kaupunginosa | Vanhakartano, Nepperi |
Kaupunki | Espoo |
Kiinteistötunnus | 49-413-9-284 |
Rasitteet/oikeudet | Osuus yhteisiin vesialueisiin (49-413-876-1). |
Käyttövesi | Kunnan |
Viemäri | Kunnan |
Lisätiedot | Pukuhuoneessa avotakka. Lämmin autotalli. Voimavirta. |
Asuinalue
Kaavoitustilanne | Yleiskaava |
Lisätiedot kaavoituksesta | Espoon kaupunki. |
Palvelut | , Koulut: Järvenperässä ja Niipperissä. |
Liikenneyhteydet | Bussit: 236, 239 (Leppävaara), 321 (Elielinaukio), 582 (Espoon keskus). |
Kustannustiedot
Kiinteistövero | 510.29 EUR/v |
Muut maksut | Sähkö noin 120 euroa/kk, vesi kulutuksen mukaan. |
Muuta
Vapautuminen | Heti vapaa |
Myyntihinta 298.000,00 €